
產品分類
更新時間:2025-04-23
瀏覽次數:425VPD 的最高靈敏度
兼容最大 300 毫米的晶圓

| 技術 | 全內反射 X 射線熒光光譜法 (TXRF) 與氣相分解 (VPD) | |
|---|---|---|
| 用 | 微量元素表面污染測量 niyoru 1E7 原子/cm2 檢測限 標測速度提高約 3 倍 | |
| 科技 | 集成自動 VPD 制備、三光束激發和自動光學元件更換 | |
| 主要組件 | 三探測器配置: 高功率 W 與陰極 X 射線源(9 kW 旋轉與陰極) 3 種激發能量,針對輕元素、過渡元素和重元素 進行了優化 XYθ 樣品臺 雙 FOUP 負載端口 | |
| 特征 | 全晶圓映射 (SWEEPING-TXRF) 零 邊緣排除 (ZEE-TXRF) 集成 自動 VPD 預處理 (VPD-TXRF) 用于硅晶圓的雙 FOUP 加載端口,可實現最高靈敏度 | |
| 選擇 | 背面分析 (BAC-TXRF) GEM300 軟件,E84/OHT 支持 氣相處理 (VPT-TXRF),以提高靈敏度,同時保留空間信息 VPD 用于親水性晶圓表面(例如 SiC) | |
| 本體尺寸 | 1280 (W) x 3750 (D) x 2040 (H) (不包括顯示器和信號塔) | |
| 測量結果 | 定量結果、光譜圖、彩色等值線圖、映射表 | |
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
GF-603AWP最小稱重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級精密分析天平服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2025 北崎國際貿易(北京)有限公司 備案號:京ICP備17005343號-5
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml